SEMINAR NASIONAL, SERTIFIKASI KOMPETENSI, DAN RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI PROFESI PENDIDIK EKONOMI 2026


Aliansi Profesi Pendidik Ekonomi Indonesia mengundang seluruh dosen di Indonesia untuk mengikuti Seminar Nasional, Sertifikasi Kompetensi, dan Rapat Kerja Nasional 2026 dengan tema:
“Mewujudkan Wellbeing Educators di Era Transformasi Pendidikan”
Kegiatan ini menjadi ruang bagi para dosen untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi profesional, membangun jejaring akademik, serta merumuskan langkah strategis dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan. Melalui forum ini, peserta dapat bertukar gagasan dan pengalaman dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan pendidik.
Kegiatan akan dilaksanakan pada:
Tanggal: 16–17 Juli 2026
Waktu: 13.00 WIB sampai selesai
Tempat: Swiss-Belinn Tunjungan, Jl. Tunjungan No. 101, Surabaya
Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari forum nasional yang mempertemukan dosen dan pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
Daftar sekarang melalui: bit.ly/aspropendо2026
atau scan QR Code:
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Inda Fresti (WA only: +62 8123 3880 664) atau Retno Mustika (WA only: +62 813-3382-6059)
Mari bersama memperkuat kompetensi, memperluas kolaborasi, dan mewujudkan pendidik yang sejahtera di tengah transformasi pendidikan.
Rincian Biaya Kegiatan dan Skema Uji Kompetensi
| NO. | KEGIATAN | PESERTA | BIAYA PENDAFTARAN Rp | KETERANGAN |
| 1 | Seminar Nasional | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 550.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 2. | Rapat Kerja Nasional Aspropendo | Pengurus Pusat Pengurus Daerah Pengurus Cabang | – | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3. | Sertifikasi Kompetensi | PESERTA | BIAYA UJI | KETERANGAN |
| 3.1 | Skema sertifikasi okupasi penulis artikel ilmiah | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 2.000.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3.2 | Skema sertifikasi okupasi penulis buku teks Perguruan Tinggi | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 2.000.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3.3 | Skema sertifikasi okupasi editor jurnal ilmiah | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 2.000.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3.4 | Skema sertifikasi okupasi penelaah artikel jurnal ilmiah | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 2.000.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3.5 | Pelatihan dan Sertifikasi okupasi kewirausahaan Indusri Jenjang IV Pelatihan 14 Juli 2026 (online) Sertifikasi 17 Juli 2026 (offline) | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 1.800.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 3.6 | Pelatihan dan Sertifikasi okupasi Service Excellent (Pelayanan Pelanggan)Pelatihan 15 Juli 2026 (online)Sertifikasi 17 Juli 2026 (offline) | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 1.500.000,00 | Biaya tidak termasuk akomodasi |
| 4. | Sertifikasi Kompetensi | PESERTA | BIAYA | |
| 4.1 | Pelatihan Pra Uji Skema okupasi Level 4 Instruktur (secara Daring) | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 1.900.000,00 | – |
| 4.2 | Pelatihan Pra Uji Skema okupasi Level 6 Instruktur Master (secara Daring) | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 3.500.000,00 | – |
| 4.3 | Uji Skema okupasi Level 4 Instruktur (secara Daring | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 10.000.000,00 | – |
| 4.4 | Uji Skema okupasi Level 6 Instruktur Master (secara Daring) | Anggota Aspropendo Umum (Non Anggota) | 10.000.000,00 | – |

